×
| VIGA IPR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERALTE | |||||||||||||||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 19.3 | 13 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 96.7 | 65 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 74.4 | 50 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 125 | 84 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 12.6 | 8.5 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 107.1 | 72 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 81.8 | 55 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 139.9 | 94 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 13.4 | 9 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 117.6 | 79 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 89.3 | 60 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 151.8 | 102 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 17.9 | 12 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 129.45 | 87 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 96.7 | 65 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 169.6 | 114 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 23.8 | 16 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 142.9 | 96 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 105.6 | 71 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 191.95 | 129 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 22.3 | 15 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 157.72 | 106 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 113.1 | 76 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 217 | 146 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 29.8 | 20 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 202.36 | 136 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 128 | 86 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 239.7 | 161 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 37.2 | 25 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 226.17 | 152 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 144.3 | 97 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 264.89 | 178 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 14.9 | 10 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 252.99 | 170 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 157.7 | 106 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 288.67 | 194 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 19.3 | 13 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 282.72 | 190 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 177.1 | 119 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 133.9 | 90 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 22.3 | 15 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 312.51 | 210 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 193.46 | 130 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 147.3 | 99 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 26.8 | 18 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 342.28 | 230 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 213 | 143 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 160.7 | 108 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 31.2 | 21 | 14 x 5 | 355.6 x 127 | 32.7 | 22 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 235 | 158 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 172.6 | 116 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 35.7 | 24 | 14 x 5 | 355.6 x 127 | 38.7 | 26 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 260.4 | 175 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 184.53 | 124 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 41.7 | 28 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 44.6 | 30 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 285.69 | 192 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 196.4 | 132 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 46.1 | 31 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 50.6 | 34 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 314 | 211 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 220.25 | 148 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 52.1 | 35 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 56.5 | 38 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 348.23 | 234 | 30 x 15 | 762 x 381 | 257.5 | 173 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 59.5 | 40 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 64 | 43 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 384 | 258 | 30 x 15 | 762 x 381 | 284.24 | 191 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 71.4 | 48 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 71.4 | 48 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 421.15 | 283 | 30 x 15 | 762 x 381 | 314 | 211 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 86.3 | 58 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 78.9 | 53 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 462.82 | 311 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 175.6 | 118 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 17.9 | 12 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 90.8 | 61 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 65.5 | 44 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 193.4 | 130 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 22.3 | 15 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 101.2 | 68 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 74.4 | 50 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 209.8 | 141 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 25.3 | 17 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 110.1 | 74 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 84.8 | 57 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 226.2 | 152 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 28.3 | 19 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 122 | 82 | 21 x 8-1/4 | 245 x 209.5 | 71.5 | 48 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 251.5 | 169 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 32.7 | 22 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 133.9 | 90 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 92.3 | 62 | 33 x 15-3/4 | 838.2 x 399.75 | 299.12 | 201 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 38.7 | 26 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 147.3 | 99 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 101.2 | 68 | 33 x 15-3/4 | 838.2 x 399.75 | 328.88 | 221 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 44.6 | 30 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 162.2 | 109 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 108.6 | 73 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 200.9 | 135 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 49.1 | 33 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 178.6 | 120 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 123.5 | 83 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 223.2 | 150 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 58 | 39 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 196.4 | 132 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 138.4 | 93 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 238.1 | 160 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 67 | 45 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 215.8 | 145 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 150.3 | 101 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 252.99 | 170 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 72.9 | 49 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 236.6 | 156 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 165.2 | 111 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 270.85 | 182 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 80.4 | 54 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 261.9 | 176 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 181.5 | 122 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 288.7 | 194 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 89.3 | 60 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 287.2 | 193 | 21 x 12-1/2 | 533.4 x 317.5 | 218 | 147 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 312.51 | 210 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 101.1 | 68 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 313.96 | 211 | 24 x 7 | 609.6 x 177.8 | 81.8 | 55 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 345.25 | 232 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 114.57 | 77 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 346.74 | 233 | 24 x 7 | 609.6 x 177.8 | 92.3 | 62 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 380.97 | 256 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 130.94 | 88 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 382.41 | 257 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 101.2 | 68 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 221.74 | 149 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 148.8 | 100 | 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 38.7 | 26 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 113.1 | 76 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 248.52 | 167 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 166.65 | 112 | 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 46.1 | 31 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 125 | 84 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 272.33 | 183 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 20.8 | 14 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 53.6 | 36 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 139.9 | 94 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 314 | 211 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 23.8 | 16 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 59.5 | 40 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 153.3 | 103 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 349.72 | 235 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 28.3 | 19 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 67 | 45 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 154.8 | 104 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 437.52 | 294 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 32.7 | 22 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 74.4 | 50 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 174.1 | 117 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 38.7 | 26 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 84.8 | 57 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 194.9 | 131 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 44.6 | 30 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 99.7 | 67 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 217.2 | 146 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 52.1 | 35 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 114.6 | 77 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 241.1 | 162 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 59.5 | 40 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 132.4 | 89 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 262 | 176 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 67 | 45 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 149 | 100 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 286 | 192 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 74.4 | 50 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 52.1 | 35 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 308 | 207 | ||||
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 78.9 | 53 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 59.5 | 40 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 341 | 229 | ||||
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 86.3 | 58 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 68.4 | 46 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 372 | 250 | ||||
| VIGA IPR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERALTE | |||||||||||||||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie | Pulg | mm | kg/m | lb/pie |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 19.3 | 13 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 96.7 | 65 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 74.4 | 50 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 125 | 84 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 12.6 | 8.5 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 107.1 | 72 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 81.8 | 55 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 139.9 | 94 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 13.4 | 9 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 117.6 | 79 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 89.3 | 60 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 151.8 | 102 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 17.9 | 12 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 129.45 | 87 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 96.7 | 65 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 169.6 | 114 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 23.8 | 16 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 142.9 | 96 | 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 105.6 | 71 | 27 x 10 | 685.8 x 254 | 191.95 | 129 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 22.3 | 15 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 157.72 | 106 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 113.1 | 76 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 217 | 146 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 29.8 | 20 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 202.36 | 136 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 128 | 86 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 239.7 | 161 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 37.2 | 25 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 226.17 | 152 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 144.3 | 97 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 264.89 | 178 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 14.9 | 10 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 252.99 | 170 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 157.7 | 106 | 27 x 14 | 685.8 x 355.6 | 288.67 | 194 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 19.3 | 13 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 282.72 | 190 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 177.1 | 119 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 133.9 | 90 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 22.3 | 15 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 312.51 | 210 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 193.46 | 130 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 147.3 | 99 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 26.8 | 18 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 342.28 | 230 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 213 | 143 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 160.7 | 108 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 31.2 | 21 | 14 x 5 | 355.6 x 127 | 32.7 | 22 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 235 | 158 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 172.6 | 116 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 35.7 | 24 | 14 x 5 | 355.6 x 127 | 38.7 | 26 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 260.4 | 175 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 184.53 | 124 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 41.7 | 28 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 44.6 | 30 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 285.69 | 192 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 196.4 | 132 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 46.1 | 31 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 50.6 | 34 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 314 | 211 | 30 x 10-1/2 | 762 x 266.7 | 220.25 | 148 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 52.1 | 35 | 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 56.5 | 38 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 348.23 | 234 | 30 x 15 | 762 x 381 | 257.5 | 173 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 59.5 | 40 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 64 | 43 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 384 | 258 | 30 x 15 | 762 x 381 | 284.24 | 191 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 71.4 | 48 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 71.4 | 48 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 421.15 | 283 | 30 x 15 | 762 x 381 | 314 | 211 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 86.3 | 58 | 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 78.9 | 53 | 18 x 11 | 457.2 x 279.4 | 462.82 | 311 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 175.6 | 118 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 17.9 | 12 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 90.8 | 61 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 65.5 | 44 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 193.4 | 130 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 22.3 | 15 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 101.2 | 68 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 74.4 | 50 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 209.8 | 141 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 25.3 | 17 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 110.1 | 74 | 21 x 6-1/2 | 533.4 x 165.1 | 84.8 | 57 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 226.2 | 152 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 28.3 | 19 | 14 x 10 | 355.6 x 254 | 122 | 82 | 21 x 8-1/4 | 245 x 209.5 | 71.5 | 48 | 33 x 11-1/2 | 838.2 x 292.1 | 251.5 | 169 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 32.7 | 22 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 133.9 | 90 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 92.3 | 62 | 33 x 15-3/4 | 838.2 x 399.75 | 299.12 | 201 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 38.7 | 26 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 147.3 | 99 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 101.2 | 68 | 33 x 15-3/4 | 838.2 x 399.75 | 328.88 | 221 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 44.6 | 30 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 162.2 | 109 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 108.6 | 73 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 200.9 | 135 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 49.1 | 33 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 178.6 | 120 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 123.5 | 83 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 223.2 | 150 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 58 | 39 | 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 196.4 | 132 | 21 x 8-1/4 | 533.4 x 209.5 | 138.4 | 93 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 238.1 | 160 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 67 | 45 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 215.8 | 145 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 150.3 | 101 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 252.99 | 170 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 72.9 | 49 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 236.6 | 156 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 165.2 | 111 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 270.85 | 182 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 80.4 | 54 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 261.9 | 176 | 21 x 12-1/4 | 533.4 x 311.15 | 181.5 | 122 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 288.7 | 194 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 89.3 | 60 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 287.2 | 193 | 21 x 12-1/2 | 533.4 x 317.5 | 218 | 147 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 312.51 | 210 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 101.1 | 68 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 313.96 | 211 | 24 x 7 | 609.6 x 177.8 | 81.8 | 55 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 345.25 | 232 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 114.57 | 77 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 346.74 | 233 | 24 x 7 | 609.6 x 177.8 | 92.3 | 62 | 36 x 12 | 914.4 x 304.8 | 380.97 | 256 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 130.94 | 88 | 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 382.41 | 257 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 101.2 | 68 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 221.74 | 149 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 148.8 | 100 | 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 38.7 | 26 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 113.1 | 76 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 248.52 | 167 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 166.65 | 112 | 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 46.1 | 31 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 125 | 84 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 272.33 | 183 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 20.8 | 14 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 53.6 | 36 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 139.9 | 94 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 314 | 211 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 23.8 | 16 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 59.5 | 40 | 24 x 9 | 609.6 x 228.6 | 153.3 | 103 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 349.72 | 235 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 28.3 | 19 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 67 | 45 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 154.8 | 104 | 40 x 12 | 1016 x 304.8 | 437.52 | 294 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 32.7 | 22 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 74.4 | 50 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 174.1 | 117 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 38.7 | 26 | 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 84.8 | 57 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 194.9 | 131 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 44.6 | 30 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 99.7 | 67 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 217.2 | 146 | ||||
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 52.1 | 35 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 114.6 | 77 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 241.1 | 162 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 59.5 | 40 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 132.4 | 89 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 262 | 176 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 67 | 45 | 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 149 | 100 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 286 | 192 | ||||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 74.4 | 50 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 52.1 | 35 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 308 | 207 | ||||
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 78.9 | 53 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 59.5 | 40 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 341 | 229 | ||||
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 86.3 | 58 | 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 68.4 | 46 | 24 x 12-3/4 | 609.6 x 323.8 | 372 | 250 | ||||
×
| VIGA IPS | |||
|---|---|---|---|
| PERALTE | |||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie |
| 3 | 76.2 | 8.48 | 5.7 |
| 4 | 101.6 | 11.46 | 7.7 |
| 5 | 127 | 14.88 | 10 |
| 6 | 152.4 | 18.6 | 12.5 |
| 8 | 200 | 26.2 | 17.605 |
| VIGA IPS | |||
|---|---|---|---|
| PERALTE | |||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie |
| 3 | 76.2 | 8.48 | 5.7 |
| 4 | 101.6 | 11.46 | 7.7 |
| 5 | 127 | 14.88 | 10 |
| 6 | 152.4 | 18.6 | 12.5 |
| 8 | 200 | 26.2 | 17.605 |
×
| REDONDO Y CUADRADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Redondo | Cuadrado | |||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie | kg/m | lb/pie |
| 12 | 12 | - | - | 1.14 | 0.77 |
| 3/8 | 9.53 | 0.56 | 0.38 | 0.71 | 0.48 |
| 1/2 | 12.7 | 0.99 | 0.67 | 1.26 | 0.85 |
| 5/8 | 15.88 | 1.55 | 1.04 | 1.98 | 1.33 |
| 3/4 | 19.05 | 2.24 | 1.5 | 2.85 | 1.91 |
| 7/8 | 22.23 | 3.04 | 2.04 | - | - |
| 1 | 25.4 | 3.97 | 2.67 | 5.06 | 3.4 |
| 1.125 | 28.58 | 5.03 | 3.38 | - | - |
| 1.25 | 31.75 | 6.21 | 4.17 | 7.91 | 5.31 |
| 1.375 | 34.93 | 7.51 | 5.05 | - | - |
| 1.5 | 38.1 | 8.94 | 6.01 | 11.38 | 7.65 |
| 1.75 | 44.45 | 12.17 | 8.18 | - | - |
| 2 | 50.8 | 15.9 | 10.68 | 20.24 | 13.6 |
| 2.5 | 63.5 | 24.84 | 16.69 | 31.62 | 21.25 |
| 3 | 76.2 | 35.76 | 24.04 | - | - |
| REDONDO Y CUADRADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Redondo | Cuadrado | |||
| Pulg | mm | kg/m | lb/pie | kg/m | lb/pie |
| 12 | 12 | - | - | 1.14 | 0.77 |
| 3/8 | 9.53 | 0.56 | 0.38 | 0.71 | 0.48 |
| 1/2 | 12.7 | 0.99 | 0.67 | 1.26 | 0.85 |
| 5/8 | 15.88 | 1.55 | 1.04 | 1.98 | 1.33 |
| 3/4 | 19.05 | 2.24 | 1.5 | 2.85 | 1.91 |
| 7/8 | 22.23 | 3.04 | 2.04 | - | - |
| 1 | 25.4 | 3.97 | 2.67 | 5.06 | 3.4 |
| 1.125 | 28.58 | 5.03 | 3.38 | - | - |
| 1.25 | 31.75 | 6.21 | 4.17 | 7.91 | 5.31 |
| 1.375 | 34.93 | 7.51 | 5.05 | - | - |
| 1.5 | 38.1 | 8.94 | 6.01 | 11.38 | 7.65 |
| 1.75 | 44.45 | 12.17 | 8.18 | - | - |
| 2 | 50.8 | 15.9 | 10.68 | 20.24 | 13.6 |
