×
| LAMINA ROLADA EN FRÍO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO kg/m2 |
PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||
| Pulg | mm | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | ||
| 16 | 0.0598 | 2 | 12 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44 |
| 18 | 0.0478 | 1 | 10 | 21.18 | 26.47 | 28.24 | 35 |
| 20 | 0.0359 | 1 | 7 | 15.93 | 19.91 | 21.24 | 27 |
| 22 | 0.0299 | 1 | 6 | 13.30 | 16.63 | 17.74 | 22 |
| 24 | 0.0239 | 1 | 5 | 10.68 | 13.35 | 14.24 | 18 |
| 26 | 0.0179 | 0 | 4 | 7.88 | 9.85 | 10.5 | 13 |
| 28 | 0.0149 | 0 | 3 | 6.65 | 8.31 | - | - |
| 30 | 0.012 | 0 | 2 | 5.25 | 6.56 | - | - |
| LAMINA ROLADA EN FRÍO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO kg/m2 |
PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||
| Pulg | mm | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | ||
| 16 | 0.0598 | 2 | 12 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44 |
| 18 | 0.0478 | 1 | 10 | 21.18 | 26.47 | 28.24 | 35 |
| 20 | 0.0359 | 1 | 7 | 15.93 | 19.91 | 21.24 | 27 |
| 22 | 0.0299 | 1 | 6 | 13.30 | 16.63 | 17.74 | 22 |
| 24 | 0.0239 | 1 | 5 | 10.68 | 13.35 | 14.24 | 18 |
| 26 | 0.0179 | 0 | 4 | 7.88 | 9.85 | 10.5 | 13 |
| 28 | 0.0149 | 0 | 3 | 6.65 | 8.31 | - | - |
| 30 | 0.012 | 0 | 2 | 5.25 | 6.56 | - | - |
×
| PLACA DE ACERO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR | PESO | PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA EN PIES | ||||||||||
| Pulg | mm | kg/m2 | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | 5x10 | 5x20 | 6x10 | 6x20 | 8x20 |
| 0.1875 | 4.76 | 37 | 63 | 83.36 | 104.2 | 111.14 | 139 | 174 | 347.32 | 208.39 | 416.79 | 555.72 |
| 0.25 | 6.35 | 50 | 83 | 111.14 | 138.93 | 148.19 | 185 | 232 | 463.10 | 277.86 | 555.72 | 740.96 |
| 0.3125 | 7.94 | 62 | 104 | 138.93 | 173.66 | 185.24 | 232 | 289 | 578.87 | 347.32 | 694.65 | 926.20 |
| 0.375 | 9.53 | 75 | 125 | 166.72 | 208.39 | 222.29 | 278 | 347 | 694.65 | 416.79 | 833.58 | 1111.44 |
| 0.4375 | 11.11 | 87 | 146 | 194.50 | 243.13 | 259.34 | 324 | 405 | 810.42 | 486.25 | 972.51 | 1296.68 |
| 0.5 | 12.7 | 100 | 167 | 222.29 | 277.86 | 296.38 | 370 | 463 | 926.20 | 555.72 | 1111.44 | 1481.92 |
| 0.625 | 15.88 | 125 | 208 | 277.86 | 347.32 | 370.48 | 463 | 579 | 1157.75 | 694.65 | 1389.30 | 1852.40 |
| 0.75 | 19.05 | 150 | 250 | 333.43 | 416.79 | 444.58 | 556 | 695 | 1389.30 | 833.58 | 1667.16 | 2222.88 |
| 0.875 | 22.23 | 174 | 292 | 389.00 | 486.25 | 518.67 | 648 | 810 | 1620.85 | 972.51 | 1945.02 | 2593.35 |
| 1 | 25.4 | 199 | 333 | 444.58 | 555.72 | 592.77 | 741 | 926 | 1852.40 | 1111.44 | 2222.88 | 2963.83 |
| 1.25 | 31.75 | 249 | 417 | 555.72 | 694.65 | 740.96 | 926 | 1158 | 2315.49 | 1389.30 | 2778.59 | 3704.79 |
| 1.5 | 38.1 | 299 | 500 | 666.86 | 833.58 | 889.15 | 1111 | 1389 | 2778.59 | 1667.16 | 3334.31 | 4445.75 |
| 1.75 | 44.45 | 349 | 584 | 778.01 | 972.51 | 1037.34 | 1297 | 1621 | 3241.69 | 1945.02 | 3890.03 | 5186.71 |
| 2 | 50.8 | 399 | 667 | 889.15 | 1111.44 | 1185.53 | 1482 | 1852 | 3704.79 | 2222.88 | 4445.75 | 5927.67 |
| 2.5 | 63.5 | 498 | 834 | 1111.44 | 1389.3 | 1481.92 | 1852 | 2315 | 4630.99 | 2778.59 | 5557.19 | 7409.58 |
| 3 | 76.2 | 598 | 1000 | 1333.73 | 1667.16 | 1778.3 | 2223 | 2779 | 5557.19 | 3334.31 | 6668.63 | 8891.50 |
| 3.5 | 88.9 | 698 | 1167 | 1556.01 | 1945.02 | 2074.68 | 2593 | 3242 | 6483.39 | 3890.03 | 7780.06 | 10373.41 |
| PLACA DE ACERO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR | PESO | PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA EN PIES | ||||||||||
| Pulg | mm | kg/m2 | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | 5x10 | 5x20 | 6x10 | 6x20 | 8x20 |
| 0.1875 | 4.76 | 37 | 63 | 83.36 | 104.2 | 111.14 | 139 | 174 | 347.32 | 208.39 | 416.79 | 555.72 |
| 0.25 | 6.35 | 50 | 83 | 111.14 | 138.93 | 148.19 | 185 | 232 | 463.10 | 277.86 | 555.72 | 740.96 |
| 0.3125 | 7.94 | 62 | 104 | 138.93 | 173.66 | 185.24 | 232 | 289 | 578.87 | 347.32 | 694.65 | 926.20 |
| 0.375 | 9.53 | 75 | 125 | 166.72 | 208.39 | 222.29 | 278 | 347 | 694.65 | 416.79 | 833.58 | 1111.44 |
| 0.4375 | 11.11 | 87 | 146 | 194.50 | 243.13 | 259.34 | 324 | 405 | 810.42 | 486.25 | 972.51 | 1296.68 |
| 0.5 | 12.7 | 100 | 167 | 222.29 | 277.86 | 296.38 | 370 | 463 | 926.20 | 555.72 | 1111.44 | 1481.92 |
| 0.625 | 15.88 | 125 | 208 | 277.86 | 347.32 | 370.48 | 463 | 579 | 1157.75 | 694.65 | 1389.30 | 1852.40 |
| 0.75 | 19.05 | 150 | 250 | 333.43 | 416.79 | 444.58 | 556 | 695 | 1389.30 | 833.58 | 1667.16 | 2222.88 |
| 0.875 | 22.23 | 174 | 292 | 389.00 | 486.25 | 518.67 | 648 | 810 | 1620.85 | 972.51 | 1945.02 | 2593.35 |
| 1 | 25.4 | 199 | 333 | 444.58 | 555.72 | 592.77 | 741 | 926 | 1852.40 | 1111.44 | 2222.88 | 2963.83 |
| 1.25 | 31.75 | 249 | 417 | 555.72 | 694.65 | 740.96 | 926 | 1158 | 2315.49 | 1389.30 | 2778.59 | 3704.79 |
| 1.5 | 38.1 | 299 | 500 | 666.86 | 833.58 | 889.15 | 1111 | 1389 | 2778.59 | 1667.16 | 3334.31 | 4445.75 |
| 1.75 | 44.45 | 349 | 584 | 778.01 | 972.51 | 1037.34 | 1297 | 1621 | 3241.69 | 1945.02 | 3890.03 | 5186.71 |
| 2 | 50.8 | 399 | 667 | 889.15 | 1111.44 | 1185.53 | 1482 | 1852 | 3704.79 | 2222.88 | 4445.75 | 5927.67 |
| 2.5 | 63.5 | 498 | 834 | 1111.44 | 1389.3 | 1481.92 | 1852 | 2315 | 4630.99 | 2778.59 | 5557.19 | 7409.58 |
| 3 | 76.2 | 598 | 1000 | 1333.73 | 1667.16 | 1778.3 | 2223 | 2779 | 5557.19 | 3334.31 | 6668.63 | 8891.50 |
| 3.5 | 88.9 | 698 | 1167 | 1556.01 | 1945.02 | 2074.68 | 2593 | 3242 | 6483.39 | 3890.03 | 7780.06 | 10373.41 |
×
| LAMINA ANTIDERRAPANTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO kg/m2 |
PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||
| Pulg | mm | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | ||
| 1/2 | 0.5 | 13 | 105 | 233.73 | 292.16 | 311.64 | 390 |
| 3/8 | 0.375 | 10 | 80 | 177.99 | 222.49 | 237.32 | 297 |
| 0.3125 | 0.313 | 8 | 67 | 150.23 | 187.79 | 200.31 | 250 |
| 1/4 | 0.25 | 6 | 55 | 122.47 | 153.09 | 163.29 | 204 |
| 3/16 | 0.188 | 5 | 42 | 94.71 | 118.39 | 126.28 | 158 |
| 1/8 | 0.125 | 3 | 30 | 66.95 | 83.69 | 89.27 | 112 |
| 12 | 0.105 | 3 | 26 | 57.15 | 71.44 | 76.2 | 95 |
| 14 | 0.075 | 2 | 18 | 40.82 | 51.03 | 54.43 | 68 |
| LAMINA ANTIDERRAPANTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO kg/m2 |
PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||
| Pulg | mm | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | ||
| 1/2 | 0.5 | 13 | 105 | 233.73 | 292.16 | 311.64 | 390 |
| 3/8 | 0.375 | 10 | 80 | 177.99 | 222.49 | 237.32 | 297 |
| 0.3125 | 0.313 | 8 | 67 | 150.23 | 187.79 | 200.31 | 250 |
| 1/4 | 0.25 | 6 | 55 | 122.47 | 153.09 | 163.29 | 204 |
| 3/16 | 0.188 | 5 | 42 | 94.71 | 118.39 | 126.28 | 158 |
| 1/8 | 0.125 | 3 | 30 | 66.95 | 83.69 | 89.27 | 112 |
| 12 | 0.105 | 3 | 26 | 57.15 | 71.44 | 76.2 | 95 |
| 14 | 0.075 | 2 | 18 | 40.82 | 51.03 | 54.43 | 68 |
×
| LAMINA ROLADA EN CALIENTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO | PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||||
| Pulg | mm | kg/m2 | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | 5x10 | |
| 4 | 0.224 | 6 | 45 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 133 | 166 | - |
| 6 | 0.194 | 5 | 39 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115 | 144 | - |
| 7 | 0.179 | 5 | 36 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106 | 133 | - |
| 8 | 0.164 | 4 | 33 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 98 | 122 | - |
| 9 | 0.15 | 4 | 30 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 89 | 111 | - |
| 10 | 0.135 | 3 | 27 | 44.90 | 59.86 | 74.83 | 80 | 100 | 124.71 |
| 11 | 0.12 | 3 | 24 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 71 | 89 | 110.85 |
| 12 | 0.105 | 3 | 21 | 34.92 | 46.56 | 58.2 | 62 | 78 | 97.00 |
| 13 | 0.09 | 2 | 18 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53 | 67 | - |
| 14 | 0.075 | 2 | 15 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44 | 55 | - |
| 16 | 0.06 | 2 | 12 | 19.95 | 26.6 | 33.26 | 35 | 44 | - |
| LAMINA ROLADA EN CALIENTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | ESPESOR | PESO | PESO TEÓRICO EN KG POR MEDIDA | ||||||
| Pulg | mm | kg/m2 | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 4x8 | 4x10 | 5x10 | |
| 4 | 0.224 | 6 | 45 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 133 | 166 | - |
| 6 | 0.194 | 5 | 39 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115 | 144 | - |
| 7 | 0.179 | 5 | 36 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106 | 133 | - |
| 8 | 0.164 | 4 | 33 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 98 | 122 | - |
| 9 | 0.15 | 4 | 30 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 89 | 111 | - |
| 10 | 0.135 | 3 | 27 | 44.90 | 59.86 | 74.83 | 80 | 100 | 124.71 |
| 11 | 0.12 | 3 | 24 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 71 | 89 | 110.85 |
| 12 | 0.105 | 3 | 21 | 34.92 | 46.56 | 58.2 | 62 | 78 | 97.00 |
| 13 | 0.09 | 2 | 18 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53 | 67 | - |
| 14 | 0.075 | 2 | 15 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44 | 55 | - |
| 16 | 0.06 | 2 | 12 | 19.95 | 26.6 | 33.26 | 35 | 44 | - |
RECTÁNGULAR
R72 Y R101, CAL. 20 AL 32
RN - 100 / 35
CAL. 22 AL 26
LOSACERO 25
- Lámina perfilada de acero galvanizado que funciona como cimbra y refuerzo de concreto.
- Usos: Sistemas de entrepiso, techos y cubiertas en edificaciones industriales y comerciales.
25 SEC 4, CAL. 18 AL 24
ONDULADO
030, 072 Y O100, CAL. 20 AL 32
CONTÁCTANOS
¿TIENES PROYECTOS
CON ESPECIFICACIONES
ESPECIALES?
Correo electrónico
administracion@covosteel.com
Teléfono
8117451451 8124171371







