TUBULARES / PERFILES HUECOS
Tubos redondos de acero al carbón, fabricados en diferentes diámetros y espesores (cédulas).
Perfil hueco con sección rectangular o cuadrada, fabricado en acero al carbón.
Usos: Sistemas de conducción, estructuras de soporte, barandales, fabricación de muebles y componentes industriales.
×
| HSS A-500° B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | PESO | DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | PESO | ||||
| Pulg | mm | Pulg | mm | Kg/m | Pulg | mm | Pulg | mm | Kg/m |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 |
0.1875 | 4.76 | 21.62 | 10 x 10 | 254 x 254 |
3/16 | 4.76 | 36.8 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 40.9 | 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 |
3/16 | 4.76 | 21.62 | 12 x 4 | 304.8 x 101.6 |
5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | 3/16 | 4.76 | 29.21 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 40.9 | 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 |
3/16 | 4.76 | 25.42 | 12 x 6 | 304.8 x 152.4 |
3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 33.37 | 1/4 | 6.35 | 43.5 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 41.07 | 5/16 | 7.94 | 53.72 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 |
3/16 | 4.76 | 29.21 | 12 x 8 | 304.8 x 203.2 |
3/16 | 4.76 | 36.8 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 72.7 | 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||||
| 10 x 4 | 254 x 101.6 |
5/8 | 15.88 | 88.28 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 |
5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 3/16 | 4.76 | 25.42 | 1/4 | 6.35 | 58.68 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 33.36 | 5/16 | 7.94 | 72.71 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 41.06 | 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | 14 x 6 | 355.6 x 152.4 |
1/2 | 12.7 | 113.2 | ||
| 10 x 6 | 254 x 152.4 |
1/2 | 12.7 | 62.58 | 5/8 | 15.88 | 138.9 | ||
| 3/16 | 4.76 | 29.21 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | 14 x 14 | 355.6 x 355.6 |
3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | 5/16 | 7.94 | 85.36 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||||
| 10 x 8 | 254 x 203.2 |
1/2 | 12.7 | 72.7 | 16 x 8 | 406.4 x 203.2 |
1/2 | 12.7 | 133.46 |
| 3/16 | 4.76 | 33.01 | 5/8 | 15.88 | 164.23 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 43.5 | 3/16 | 4.76 | 44.41 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 53.72 | 16 x 12 | 406.4 x 304.8 |
5/16 | 7.94 | 72.71 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | 1/2 | 12.7 | 113.2 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | 5/16 | 7.94 | 85.36 | ||||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 |
3/8 | 9.53 | 101.66 | |||||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | |||||||
| 5/16 | 7.94 | 98.03 | |||||||
| 3/8 | 9.53 | 116.85 | |||||||
| 1/2 | 12.7 | 153.5 | |||||||
| 5/8 | 15.88 | 189.55 | |||||||
| HSS A-500° B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | PESO | DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | PESO | ||||
| Pulg | mm | Pulg | mm | Kg/m | Pulg | mm | Pulg | mm | Kg/m |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 |
0.1875 | 4.76 | 21.62 | 10 x 10 | 254 x 254 |
3/16 | 4.76 | 36.8 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 40.9 | 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 |
3/16 | 4.76 | 21.62 | 12 x 4 | 304.8 x 101.6 |
5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | 3/16 | 4.76 | 29.21 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 40.9 | 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 |
3/16 | 4.76 | 25.42 | 12 x 6 | 304.8 x 152.4 |
3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 33.37 | 1/4 | 6.35 | 43.5 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 41.07 | 5/16 | 7.94 | 53.72 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 |
3/16 | 4.76 | 29.21 | 12 x 8 | 304.8 x 203.2 |
3/16 | 4.76 | 36.8 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 72.7 | 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||||
| 10 x 4 | 254 x 101.6 |
5/8 | 15.88 | 88.28 | 12 x 12 | 304.8 x 304.8 |
5/8 | 15.88 | 113.59 |
| 3/16 | 4.76 | 25.42 | 1/4 | 6.35 | 58.68 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 33.36 | 5/16 | 7.94 | 72.71 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 41.06 | 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | 14 x 6 | 355.6 x 152.4 |
1/2 | 12.7 | 113.2 | ||
| 10 x 6 | 254 x 152.4 |
1/2 | 12.7 | 62.58 | 5/8 | 15.88 | 138.9 | ||
| 3/16 | 4.76 | 29.21 | 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | 14 x 14 | 355.6 x 355.6 |
3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | 5/16 | 7.94 | 85.36 | ||||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||||
| 10 x 8 | 254 x 203.2 |
1/2 | 12.7 | 72.7 | 16 x 8 | 406.4 x 203.2 |
1/2 | 12.7 | 133.46 |
| 3/16 | 4.76 | 33.01 | 5/8 | 15.88 | 164.23 | ||||
| 1/4 | 6.35 | 43.5 | 3/16 | 4.76 | 44.41 | ||||
| 5/16 | 7.94 | 53.72 | 16 x 12 | 406.4 x 304.8 |
5/16 | 7.94 | 72.71 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | 1/2 | 12.7 | 113.2 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | 5/16 | 7.94 | 85.36 | ||||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 |
3/8 | 9.53 | 101.66 | |||||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | |||||||
| 5/16 | 7.94 | 98.03 | |||||||
| 3/8 | 9.53 | 116.85 | |||||||
| 1/2 | 12.7 | 153.5 | |||||||
| 5/8 | 15.88 | 189.55 | |||||||
×
| CUADRADOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m | MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m |
| Pulg | Pulg | m | Pulg | Pulg | m | ||||
| 3/4 x 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 1.06 | 2.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 8.33 |
| 1 x 1 | 14 | 0.075 | 6 | 1.46 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 10.57 |
| 1 x 1 | 13 | 0.09 | 6 | 1.66 | 3 | 14 | 0.075 | 6 | 4.61 |
| 1 x 1 | 12 | 0.105 | 6 | 1.95 | 3 | 12 | 0.105 | 6.1 | 6.38 |
| 1 x 1 | 11 | 0.12 | 6 | 1.97 | 3 | 11 | 0.12 | 6 | 6.8 |
| 1 x 1 | 10 | 0.135 | 6 | 2.13 | 3 | 10 | 0.135 | 6 | 7.54 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 1.85 | 3 | 9 | 0.15 | 6 | 8.26 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 12 | 0.105 | 6 | 1.95 | 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 10.24 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 11 | 0.12 | 6 | 1.97 | 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 13.1 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 10 | 0.135 | 6 | 3.2 | 3.5 | 14 | 0.075 | 6 | 5.11 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 2.24 | 3.5 | 11 | 0.12 | 6 | 8.02 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 12 | 0.105 | 6 | 3.07 | 3.5 | 9 | 0.15 | 6 | 9.75 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 11 | 0.12 | 6 | 3.16 | 3.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 12.14 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 10 | 0.135 | 6 | 3.49 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.16 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 14 | 0.075 | 6 | 2.64 | 4 | 14 | 0.075 | 6 | 6.19 |
| 2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.03 | 4 | 11 | 0.12 | 6 | 9.23 |
| 2 | 12 | 0.105 | 6 | 4.17 | 4 | 10 | 0.135 | 6 | 10.24 |
| 2 | 11 | 0.12 | 6 | 4.38 | 4 | 9 | 0.15 | 6 | 11.25 |
| 2 | 10 | 0.135 | 6 | 4.86 | 4 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14.04 |
| 2 | 0.1875 | 0.188 | 6 | 6.43 | 4 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.16 |
| 2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 8.04 | 4.5 | 11 | 0.12 | 6 | 10.24 |
| 2 1/4 x 2 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 3.15 | 4.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 15.9 |
| 2.5 | 16 | 0.059 | 6 | 2.95 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 20.67 |
| 2.5 | 14 | 0.075 | 6 | 3.82 | 5 | 11 | 0.12 | 6 | 12.13 |
| 2.5 | 13 | 0.089 | 6 | 4.38 | 5 | 9 | 0.15 | 6 | 14.22 |
| 2.5 | 12 | 0.105 | 6 | 5.27 | 5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 17.85 |
| 2.5 | 11 | 0.12 | 6 | 5.59 | 5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 23.22 |
| 2.5 | 10 | 0.135 | 6 | 6.22 | 5 | 0.3125 | 0.312 | 12.2 | 28.39 |
| 2.5 | 9 | 0.15 | 6 | 6.76 | 5 | 0.375 | 0.375 | 12.2 | 33.29 |
| CUADRADOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m | MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m |
| Pulg | Pulg | m | Pulg | Pulg | m | ||||
| 3/4 x 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 1.06 | 2.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 8.33 |
| 1 x 1 | 14 | 0.075 | 6 | 1.46 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 10.57 |
| 1 x 1 | 13 | 0.09 | 6 | 1.66 | 3 | 14 | 0.075 | 6 | 4.61 |
| 1 x 1 | 12 | 0.105 | 6 | 1.95 | 3 | 12 | 0.105 | 6.1 | 6.38 |
| 1 x 1 | 11 | 0.12 | 6 | 1.97 | 3 | 11 | 0.12 | 6 | 6.8 |
| 1 x 1 | 10 | 0.135 | 6 | 2.13 | 3 | 10 | 0.135 | 6 | 7.54 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 1.85 | 3 | 9 | 0.15 | 6 | 8.26 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 12 | 0.105 | 6 | 1.95 | 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 10.24 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 11 | 0.12 | 6 | 1.97 | 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 13.1 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 10 | 0.135 | 6 | 3.2 | 3.5 | 14 | 0.075 | 6 | 5.11 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 2.24 | 3.5 | 11 | 0.12 | 6 | 8.02 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 12 | 0.105 | 6 | 3.07 | 3.5 | 9 | 0.15 | 6 | 9.75 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 11 | 0.12 | 6 | 3.16 | 3.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 12.14 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 10 | 0.135 | 6 | 3.49 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.16 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 14 | 0.075 | 6 | 2.64 | 4 | 14 | 0.075 | 6 | 6.19 |
| 2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.03 | 4 | 11 | 0.12 | 6 | 9.23 |
| 2 | 12 | 0.105 | 6 | 4.17 | 4 | 10 | 0.135 | 6 | 10.24 |
| 2 | 11 | 0.12 | 6 | 4.38 | 4 | 9 | 0.15 | 6 | 11.25 |
| 2 | 10 | 0.135 | 6 | 4.86 | 4 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14.04 |
| 2 | 0.1875 | 0.188 | 6 | 6.43 | 4 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.16 |
| 2 | 0.25 | 0.25 | 6 | 8.04 | 4.5 | 11 | 0.12 | 6 | 10.24 |
| 2 1/4 x 2 1/4 | 14 | 0.075 | 6 | 3.15 | 4.5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 15.9 |
| 2.5 | 16 | 0.059 | 6 | 2.95 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 20.67 |
| 2.5 | 14 | 0.075 | 6 | 3.82 | 5 | 11 | 0.12 | 6 | 12.13 |
| 2.5 | 13 | 0.089 | 6 | 4.38 | 5 | 9 | 0.15 | 6 | 14.22 |
| 2.5 | 12 | 0.105 | 6 | 5.27 | 5 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 17.85 |
| 2.5 | 11 | 0.12 | 6 | 5.59 | 5 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 23.22 |
| 2.5 | 10 | 0.135 | 6 | 6.22 | 5 | 0.3125 | 0.312 | 12.2 | 28.39 |
| 2.5 | 9 | 0.15 | 6 | 6.76 | 5 | 0.375 | 0.375 | 12.2 | 33.29 |
×
| RECTANGULARES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m | MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m |
| Pulg | Pulg | m | Pulg | Pulg | m | ||||
| 2 x 1 | 14 | 0.075 | 6 | 2.24 | 5 x 3 | 14 | 0.075 | 6.1 | 5.87 |
| 2 x 1 | 11 | 0.12 | 6.1 | 3.16 | 5 x 3 | 11 | 0.12 | 6.1 | 9.6 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.03 | 5 x 3 | 10 | 0.135 | 6.1 | 10.24 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 12 | 0.105 | 6 | 4.16 | 5 x 3 | 9 | 0.15 | 6.1 | 11.24 |
| 3 x 1 1/2 | 10 | 0.135 | 6 | 5.55 | 5 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14 |
| 3 x 1 1/2 | 11 | 0.119 | 6 | 5 | 5 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.15 |
| 3 x 1 1/2 | 12 | 0.104 | 6 | 4.43 | 6 x 2 | 14 | 0.075 | 6.1 | 5.87 |
| 3 x 1 1/2 | 13 | 0.089 | 6 | 3.84 | 6 x 2 | 11 | 0.12 | 6.1 | 9.6 |
| 3 x 1 1/2 | 14 | 0.074 | 6 | 3.43 | 6 x 2 | 10 | 0.135 | 6.1 | 10.24 |
| 3 x 2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.82 | 6 x 2 | 9 | 0.15 | 6.1 | 11.24 |
| 3 x 2 | 11 | 0.12 | 6 | 5.59 | 6 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14 |
| 3 x 2 | 10 | 0.135 | 6 | 6.22 | 6 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.15 |
| 3 x 2 | 9 | 0.15 | 6.1 | 6.75 | 6 x 3 | 14 | 0.075 | 6.1 | 6.63 |
| 3 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 8.33 | 6 x 3 | 11 | 0.12 | 6.1 | 10.24 |
| 3 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 10.57 | 6 x 3 | 10 | 0.135 | 6.1 | 11.52 |
| 4 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 4.22 | 6 x 3 | 9 | 0.15 | 6.1 | 13.02 |
| 4 x 2 | 14 | 0.075 | 6 | 4.61 | 6 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 15.9 |
| 4 x 2 | 11 | 0.12 | 6 | 6.81 | 6 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 20.67 |
| 4 x 2 | 9 | 0.15 | 6 | 8.26 | 6x4 | 14 | 0.075 | 6.1 | 7.39 |
| 4 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 10.24 | 6x4 | 11 | 0.12 | 6 | 11.66 |
| 4 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 13.1 | 6x4 | 10 | 0.135 | 6.1 | 13.18 |
| 4 x 3 | 14 | 0.075 | 6 | 5.4 | 6x4 | 9 | 0.15 | 6.1 | 14.22 |
| 4 x 3 | 11 | 0.12 | 6 | 8.02 | 6x4 | 8 | 0.164 | 6.1 | 16.13 |
| 4 x 3 | 9 | 0.15 | 6 | 9.75 | 6x4 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 17.85 |
| 4 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 12.14 | 6x4 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 23.22 |
| 4 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 15.63 | 6x4 | 0.375 | 0.375 | 12.2 | 33.27 |
| RECTANGULARES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m | MEDIDA | Calibre | ESPESOR | LONGITUD | PESO kg/m |
| Pulg | Pulg | m | Pulg | Pulg | m | ||||
| 2 x 1 | 14 | 0.075 | 6 | 2.24 | 5 x 3 | 14 | 0.075 | 6.1 | 5.87 |
| 2 x 1 | 11 | 0.12 | 6.1 | 3.16 | 5 x 3 | 11 | 0.12 | 6.1 | 9.6 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.03 | 5 x 3 | 10 | 0.135 | 6.1 | 10.24 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 12 | 0.105 | 6 | 4.16 | 5 x 3 | 9 | 0.15 | 6.1 | 11.24 |
| 3 x 1 1/2 | 10 | 0.135 | 6 | 5.55 | 5 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14 |
| 3 x 1 1/2 | 11 | 0.119 | 6 | 5 | 5 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.15 |
| 3 x 1 1/2 | 12 | 0.104 | 6 | 4.43 | 6 x 2 | 14 | 0.075 | 6.1 | 5.87 |
| 3 x 1 1/2 | 13 | 0.089 | 6 | 3.84 | 6 x 2 | 11 | 0.12 | 6.1 | 9.6 |
| 3 x 1 1/2 | 14 | 0.074 | 6 | 3.43 | 6 x 2 | 10 | 0.135 | 6.1 | 10.24 |
| 3 x 2 | 14 | 0.075 | 6 | 3.82 | 6 x 2 | 9 | 0.15 | 6.1 | 11.24 |
| 3 x 2 | 11 | 0.12 | 6 | 5.59 | 6 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 14 |
| 3 x 2 | 10 | 0.135 | 6 | 6.22 | 6 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 18.15 |
| 3 x 2 | 9 | 0.15 | 6.1 | 6.75 | 6 x 3 | 14 | 0.075 | 6.1 | 6.63 |
| 3 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 8.33 | 6 x 3 | 11 | 0.12 | 6.1 | 10.24 |
| 3 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 10.57 | 6 x 3 | 10 | 0.135 | 6.1 | 11.52 |
| 4 x 1 1/2 | 14 | 0.075 | 6 | 4.22 | 6 x 3 | 9 | 0.15 | 6.1 | 13.02 |
| 4 x 2 | 14 | 0.075 | 6 | 4.61 | 6 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 15.9 |
| 4 x 2 | 11 | 0.12 | 6 | 6.81 | 6 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 20.67 |
| 4 x 2 | 9 | 0.15 | 6 | 8.26 | 6x4 | 14 | 0.075 | 6.1 | 7.39 |
| 4 x 2 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 10.24 | 6x4 | 11 | 0.12 | 6 | 11.66 |
| 4 x 2 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 13.1 | 6x4 | 10 | 0.135 | 6.1 | 13.18 |
| 4 x 3 | 14 | 0.075 | 6 | 5.4 | 6x4 | 9 | 0.15 | 6.1 | 14.22 |
| 4 x 3 | 11 | 0.12 | 6 | 8.02 | 6x4 | 8 | 0.164 | 6.1 | 16.13 |
| 4 x 3 | 9 | 0.15 | 6 | 9.75 | 6x4 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 17.85 |
| 4 x 3 | 0.1875 | 0.188 | 6.1 | 12.14 | 6x4 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 23.22 |
| 4 x 3 | 0.25 | 0.25 | 6.1 | 15.63 | 6x4 | 0.375 | 0.375 | 12.2 | 33.27 |
×
| TUBERIA INDUSTRIAL (REDONDA) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO EXTERIOR | PESO (KG/M) CALIBRE | |||||||||||
| Pulg | Pulg | mm | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3/16 | 1/4 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.26 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.34 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.84 | 0.84 | 21.34 | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.48 | 0.63 | 0.8 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 25.4 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25 | 1.25 | 31.75 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.315 | 1.315 | 33.4 | 0.73 | 0.96 | 1.19 | - | - | 2.01 | - | - | - | - |
| 1.5 | 1.5 | 38.1 | 0.84 | 1.1 | 1.37 | 1.69 | - | - | - | - | - | - |
| 1.75 | 1.75 | 44.45 | 0.98 | 1.29 | 1.61 | 1.99 | - | - | - | - | - | - |
| 1.875 | 1.875 | 47.63 | 1.05 | - | - | - | - | 2.94 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 50.8 | 1.12 | 1.48 | 1.84 | 2.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2.125 | 2.125 | 53.97 | - | - | - | 2.43 | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | 2.25 | 57.15 | - | 1.67 | 2.08 | 2.58 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 2.5 | 63.5 | - | 1.86 | 2.32 | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
| 2.75 | 2.75 | 69.85 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 3 | 3 | 76.2 | - | 2.24 | 2.79 | 3.47 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 3.5 | 88.9 | - | - | - | - | 4.86 | - | - | - | 9.9 | 12.91 |
| 4.5 | 4.5 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.89 |
| TUBERIA INDUSTRIAL (REDONDA) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO EXTERIOR | PESO (KG/M) CALIBRE | |||||||||||
| Pulg | Pulg | mm | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3/16 | 1/4 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.26 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.34 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.84 | 0.84 | 21.34 | - | - | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.48 | 0.63 | 0.8 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 25.4 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25 | 1.25 | 31.75 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.315 | 1.315 | 33.4 | 0.73 | 0.96 | 1.19 | - | - | 2.01 | - | - | - | - |
| 1.5 | 1.5 | 38.1 | 0.84 | 1.1 | 1.37 | 1.69 | - | - | - | - | - | - |
| 1.75 | 1.75 | 44.45 | 0.98 | 1.29 | 1.61 | 1.99 | - | - | - | - | - | - |
| 1.875 | 1.875 | 47.63 | 1.05 | - | - | - | - | 2.94 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 50.8 | 1.12 | 1.48 | 1.84 | 2.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2.125 | 2.125 | 53.97 | - | - | - | 2.43 | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | 2.25 | 57.15 | - | 1.67 | 2.08 | 2.58 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 2.5 | 63.5 | - | 1.86 | 2.32 | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
| 2.75 | 2.75 | 69.85 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 3 | 3 | 76.2 | - | 2.24 | 2.79 | 3.47 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 3.5 | 88.9 | - | - | - | - | 4.86 | - | - | - | 9.9 | 12.91 |
| 4.5 | 4.5 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.89 |
×
| TUBERIA MECANICA CEDULA 40/A513 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDULA | DIAM NOMINAL | DIAM EXT | CALIBRE | ESPESOR | PESO | ||||||
